Gustavsberg, Sweden väder
Latitud N 59° 19' 11" Longitud E 18° 24' 02" Höjdnivå 21 m
| Gryning: | 07:05 | Soluppgång: | 07:48 | Måne kommer: | 17:31 | ![]() |
| Skymning: | 17:55 | Solnedgång: | 17:12 | Måne går: | 11:04 | |
| Dagsljus: | 10:50 | Dagslängd: | 09:24 | Månfas: | Avtagande (5/8) |
Välkommen till .
Väderstationen som används är en LaCrosse WS2300, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnight
Prognos: Soligt
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 0,7 °C | Daggpunkt | -0,7 °C |
| Köldfaktor | 0,7 °C | Fuktighet | 90% |
| Värmeindex | 0,7 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 34,7 mm | detta år | 360,9 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,0 m/s |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1014,6 mb | Rising | +0,8 mb/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | |||
Uppdatera sida 2010-10-25 09:07:04
skapad av
Cumulus v1.8.8 (881)
